| 扩散版本 | 泵吸版本 | |||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | ||||||||||||||||||
| 重量 | 182 克 | 380 克 | ||||||||||||||||||
| 电源/运行时间 | 12 小时(标准可充电锂离子电池) 20 小时(扩展型可充电锂离子电池) |
12 小时(扩展型可充电锂离子电池) | ||||||||||||||||||
| 外壳 | 聚碳酸酯外壳,防冲击,抗 RFI | |||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP66/IP67 | |||||||||||||||||||
| 传感器 | 氧气和有毒气体 – 电化学原理 甲烷/可燃气体 – 催化燃烧原理 |
|||||||||||||||||||
| 气体量程 |
|
|||||||||||||||||||
| 工作温度 | -40 °C 至 +50 °C | |||||||||||||||||||
| 工作湿度 | 15% – 95% RH(非冷凝,持续) | |||||||||||||||||||
| 认证 | 中国计量认证,中国防爆认证,中国CCCF认证 | |||||||||||||||||||
扫一扫关注英思科
© Industrial Scientific – 气体检测专家 (沪ICP备12005519号-1|沪公网安备 31011502004385号)