| 基本系统规格 | 嵌入式电脑,内置数据存储(大于5年) |
| 通讯 | 标配:Wi-Fi、以太网;可选调制解调器:蜂窝IP 4G LTE,集成高增益天线 |
| 软件 | 如需了解更多关于 Aeroqual 软件产品的信息,请咨询我们的销售团队。 |
| 平均周期 | 用户可选择的平均周期,范围从1分钟至24小时 |
| 供电要求 | 100-260 VAC 或 9-36 VDC 电池/太阳能供电:功耗:15 至 30 W 最大稳态功耗(视配置而定) |
| 机箱 | 可锁定的IP65级玻璃钢机箱,集成铝制遮阳罩,内置温湿度传感器(PCX) |
| 尺寸 | 685 mm x 330 mm x 187 mm 包含颗粒物进气口 |
| 重量 | < 13 kg |
| 工作条件范围 | -10 °C ~ +45 °C 低温运行可加装防寒套件 |
| 安装方式 | 随附立杆、三脚架和壁挂安装支架 |
| 出厂集成传感器 | Gill WindSonic(超声波风速传感器)、Vaisala WXT536(气象变送器)、Cirrus MK427 Class 1(噪音传感器)、 Novalynx 总辐射表(太阳辐射传感器)、Airmar 200WX(气象站) |
| 可兼容传感器 | 还可连接多种其他传感器,包括:Victron SmartSolar MMPT 100-20(太阳能充电控制器)、BSWA 308(声级计) 和Svantek SV971A(声级计)。如需更多信息,请联系Aeroqual。 |
| 输入/输出 | 0-5V 模拟输入、4-20mA 输入、可配置继电器输出 |
| 进气口 | 全向采样进气口,带集成加热器 |
| 泵 | 长寿命12V无刷直流隔膜泵,带自动流量测量与控制系统(PCX) |
| 光学系统 | PCX:650 nm 工业激光器,半球聚焦光学粒子计数器 浊度计:670 nm 激光器,近前向散射浊度计 |
| 零点标定 | 启动时及按用户设定间隔自动归零 |
| 进气口 | 惰性玻璃涂层不锈钢与特氟龙采样进气口 |
| 泵 | 长寿命 12V 无刷直流隔膜泵 |
| 模块技术 | 自动基线校正可最大限度减少传感器基线漂移 |
| 符合欧盟指令2014/30/EU和2014/35/EU;FCC 47 CFR Part 15;RoHS 3(EU2015/863)及REACH法规要求。 | ||
| 认证模块 | MCERTS | South Coast AQMD Rule 1466 |
| AQS1 PM10 浊度计 | 是 - Sira MC210385/00 | 是 |
| AQS 1 PCX | PM10 PM2.5 |
是 不适用 |
| 颗粒物模块 | 粒径分级 | 量程 | 分辨率 | 最低检测限 | 重复性 | 准确度 | 零点稳定性 | 颗粒物粒径范围 |
| PCX | PM1,PM2.5,PM4,PM10,TSP | 0 ~ 30,000μg/m3 | 0.1 μg/m3 | 0.1 μg/m3 | ± 3% | < 5% | ±0.1 μg/m3 | 0.1μm-40μm |
| 浊度计 | PM1,PM2.5,TSP | 0 ~ 60,000μg/m3 | 0.1 μg/m3 | 1 μg/m3 | ± 1% | ±(2μg/m3+ 5%) | ±0.1 μg/m3 | 0.1μm-40μm |
| 气体模块 | 量程 | 分辨率 | 零点噪音 %读数 |
最低检测限 | 精度 | 线性(满量程百分比) | 24小时零点漂移; 量程漂移(满量程百分比) |
| 臭氧O3 | 0-500ppb | 0.1 ppb | <1 ppb; 1% |
<1 ppb | 2% 或 2 ppb | 1% | 1 ppb; 0.2% |
| 二氧化氮NO2 | 0-500ppb | 0.1 ppb | <1 ppb; 1% |
<1 ppb | 2%或 2 ppb | 1.5% | 1 ppb; 0.2% |
| 一氧化碳CO | 0-25ppm | 0.001 ppm | 0.02 ppm; 1% |
0.04 ppm | 3% 或 0.05 ppm | 1% | 0.14 ppm; 2% |
| VOC(低量程) | 0-500 ppb | 0.1 ppb | <1 ppb; 1% |
<1 ppb | 2% 或 1 ppb | 1% | 1 ppb; 1% |
| VOC(高量程) | 0-30 ppm | 0.01 ppm | <0.1 ppm; 1% |
<0.1 ppm | 2% 或 0.05 ppm | 2% | 0.1 ppm; 1% |
| 硫化氢H2S | 0-5,000 ppb | 0.1 ppb | 1 ppb; 0.1% |
2 ppb | 1% 或 3 ppb | 0.5% | <1 ppb; <0.5% |
| 二氧化硫SO2 | 0-10,000 ppb | 0.1 ppb | 1 ppb; 0.02% |
2 ppb | 0.14% 或 2 ppb | 0.6% | 1 ppb; 0.3% |
| 甲烷CH4 | 0-500ppm | 0.01 ppm | 0.02 ppm; 0.3% |
0.04 ppm | 0.4% 或 0.06 ppm | <1% | 0.04ppm; 1% |
扫一扫关注英思科
© Industrial Scientific – 气体检测专家 (沪ICP备12005519号-1|沪公网安备 31011502004385号)